Saltar al contenido
Remates de propiedades Capital Federal y provincia de Buenos Aires
Impresa el · https://propiedades-remates.pages.dev/calendario/ · Sitio generado el 26/10/2026, 07:53 a. m.
Lo que depende del día —cuánto falta, si todavía te podés anotar— vale a la fecha de impresión.

Calendario de subastas

Qué pasa cada día: cuándo se remata, cuándo se puede ir a ver la propiedad y hasta cuándo hay para anotarse. La mayoría de las subastas son electrónicas y duran varios días, así que aparecen dos veces —el día que abren y el día que cierran—, y el que no se puede perder es el segundo.

Las fechas son las que dice cada aviso, con su cita en la ficha. Un remate se puede postergar o suspender sin que el portal lo actualice ese mismo día: lo único que manda es el expediente.

Qué mostrar

septiembre de 2026

  1. martes 1 de septiembre de 2026
  2. miércoles 2 de septiembre de 2026
  3. jueves 3 de septiembre de 2026
  4. viernes 4 de septiembre de 2026
  5. sábado 5 de septiembre de 2026
  6. domingo 6 de septiembre de 2026
  7. lunes 7 de septiembre de 2026
  8. martes 8 de septiembre de 2026
  9. miércoles 9 de septiembre de 2026
  10. jueves 10 de septiembre de 2026
  11. viernes 11 de septiembre de 2026
  12. sábado 12 de septiembre de 2026
  13. domingo 13 de septiembre de 2026
  14. lunes 14 de septiembre de 2026
  15. martes 15 de septiembre de 2026
  16. miércoles 16 de septiembre de 2026
  17. jueves 17 de septiembre de 2026
  18. viernes 18 de septiembre de 2026
  19. sábado 19 de septiembre de 2026
  20. domingo 20 de septiembre de 2026
  21. lunes 21 de septiembre de 2026
  22. martes 22 de septiembre de 2026
  23. miércoles 23 de septiembre de 2026
  24. jueves 24 de septiembre de 2026
  25. viernes 25 de septiembre de 2026
  26. sábado 26 de septiembre de 2026
  27. domingo 27 de septiembre de 2026
  28. lunes 28 de septiembre de 2026
  29. martes 29 de septiembre de 2026
  30. miércoles 30 de septiembre de 2026

octubre de 2026

  1. jueves 1 de octubre de 2026
  2. viernes 2 de octubre de 2026
  3. sábado 3 de octubre de 2026
  4. domingo 4 de octubre de 2026
  5. lunes 5 de octubre de 2026
  6. martes 6 de octubre de 2026
  7. miércoles 7 de octubre de 2026
  8. jueves 8 de octubre de 2026
  9. viernes 9 de octubre de 2026
  10. sábado 10 de octubre de 2026
  11. domingo 11 de octubre de 2026
  12. lunes 12 de octubre de 2026
  13. martes 13 de octubre de 2026
  14. miércoles 14 de octubre de 2026
  15. jueves 15 de octubre de 2026
  16. viernes 16 de octubre de 2026
  17. sábado 17 de octubre de 2026
  18. domingo 18 de octubre de 2026
  19. lunes 19 de octubre de 2026
  20. martes 20 de octubre de 2026
  21. miércoles 21 de octubre de 2026
  22. jueves 22 de octubre de 2026
  23. viernes 23 de octubre de 2026
  24. sábado 24 de octubre de 2026
  25. domingo 25 de octubre de 2026
  26. lunes 26 de octubre de 2026
  27. martes 27 de octubre de 2026
  28. miércoles 28 de octubre de 2026
  29. jueves 29 de octubre de 2026
  30. viernes 30 de octubre de 2026
  31. sábado 31 de octubre de 2026

noviembre de 2026

  1. domingo 1 de noviembre de 2026
  2. lunes 2 de noviembre de 2026
  3. martes 3 de noviembre de 2026
  4. miércoles 4 de noviembre de 2026
  5. jueves 5 de noviembre de 2026
  6. viernes 6 de noviembre de 2026
  7. sábado 7 de noviembre de 2026
  8. domingo 8 de noviembre de 2026
  9. lunes 9 de noviembre de 2026
  10. martes 10 de noviembre de 2026
  11. miércoles 11 de noviembre de 2026
  12. jueves 12 de noviembre de 2026
  13. viernes 13 de noviembre de 2026
  14. sábado 14 de noviembre de 2026
  15. domingo 15 de noviembre de 2026
  16. lunes 16 de noviembre de 2026
  17. martes 17 de noviembre de 2026
  18. miércoles 18 de noviembre de 2026
  19. jueves 19 de noviembre de 2026
  20. viernes 20 de noviembre de 2026
  21. sábado 21 de noviembre de 2026
  22. domingo 22 de noviembre de 2026
  23. lunes 23 de noviembre de 2026
  24. martes 24 de noviembre de 2026
  25. miércoles 25 de noviembre de 2026
  26. jueves 26 de noviembre de 2026
  27. viernes 27 de noviembre de 2026
  28. sábado 28 de noviembre de 2026
  29. domingo 29 de noviembre de 2026
  30. lunes 30 de noviembre de 2026

diciembre de 2026

  1. martes 1 de diciembre de 2026
  2. miércoles 2 de diciembre de 2026
  3. jueves 3 de diciembre de 2026
  4. viernes 4 de diciembre de 2026
  5. sábado 5 de diciembre de 2026
  6. domingo 6 de diciembre de 2026
  7. lunes 7 de diciembre de 2026
  8. martes 8 de diciembre de 2026
  9. miércoles 9 de diciembre de 2026
  10. jueves 10 de diciembre de 2026
  11. viernes 11 de diciembre de 2026
  12. sábado 12 de diciembre de 2026
  13. domingo 13 de diciembre de 2026
  14. lunes 14 de diciembre de 2026
  15. martes 15 de diciembre de 2026
  16. miércoles 16 de diciembre de 2026
  17. jueves 17 de diciembre de 2026
  18. viernes 18 de diciembre de 2026
  19. sábado 19 de diciembre de 2026
  20. domingo 20 de diciembre de 2026
  21. lunes 21 de diciembre de 2026
  22. martes 22 de diciembre de 2026
  23. miércoles 23 de diciembre de 2026
  24. jueves 24 de diciembre de 2026
  25. viernes 25 de diciembre de 2026
  26. sábado 26 de diciembre de 2026
  27. domingo 27 de diciembre de 2026
  28. lunes 28 de diciembre de 2026
  29. martes 29 de diciembre de 2026
  30. miércoles 30 de diciembre de 2026
  31. jueves 31 de diciembre de 2026

Cada propiedad tiene además su propio recordatorio para guardar en el calendario del teléfono: está en su ficha, con lo que todavía no pasó. Trae un aviso antes del remate —una semana en los judiciales, por el plazo para anotarse, y dos días en los demás—, pero según el programa puede que haya que activarlo a mano: Google Calendar, por ejemplo, no siempre lo toma al importar el archivo.